产品详情
| 型号 | HAOHAI-TD04 | HAOHAI-TD06 | HAOHAI-TD08 | HAOHAI-TD12 |
| 滤筒材质 | 阻燃过滤等级F9 | 阻燃过滤等级F9 | 阻燃过滤等级F9 | 阻燃过滤等级F9 |
| 滤筒数量 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 设计风量 | 5000m³/h | 7000m³/h | 10000m³/h | 12000m³/h |
| 全压 | 3000Pa | 3600Pa | 5000Pa | 5000Pa |
| 过滤效率 | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 199.99% |
| 过滤面积 | 80㎡ | 120㎡ | 160㎡ | 240㎡ |
| 风机 | 5.5KW电机 | 7.5KW电机 | 11KW电机 | 15KW电机 |
| 尘桶 | 45L | 50L | 90L | 120L |
| 电源要求 | 3相4线,380v | 3相4线,380v | 3相4线,380v | 3相4线,380v |
| 气源要求 | 0.6MPa,无油无水压缩空气 | 0.6MPa,无油无水压缩空气 | 0.6MPa,无油无水压缩空气 | 0.6MPa,无油无水压缩空气 |
| 装机重量 | 700KG | 900KG | 1200KG | 1800KG |
| 排放浓度(mg/M) | <20 | <20 | <20 | <21 |
立即咨询